周口市淮陽區(qū)城區(qū)排水系統(tǒng)管網(wǎng)清淤檢測及構(gòu)建排水管網(wǎng)信息化系統(tǒng)建設(shè)項目 周口市公共資源交易中心評標結(jié)果公示 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 周口市淮陽區(qū)城區(qū)排水系統(tǒng)管網(wǎng)清淤檢測及構(gòu)建排水管網(wǎng)信息化系統(tǒng)建設(shè)項目 | ||||||||||||||||
招標單位 | 周口市淮陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 15539410909 | ||||||||||||||
代理機構(gòu) | 中咨智達工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15938602846 | ||||||||||||||
監(jiān)督單位 | 淮陽區(qū)發(fā)改委 | 聯(lián)系電話 | 0394-7891708 | ||||||||||||||
開標日期 | 2022年06月21日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年06月24日 | ||||||||||||||
第一標段:施工標 | |||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負責人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | |||||||||||
河南鼎泰路橋工程有限公司(第一候選人) | 97.9000 | 孫玉娥 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ||||||||||||
河南福恩建筑工程有限公司(第二候選人) | 97.9600 | 梁亞新 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ||||||||||||
小米建設(shè)發(fā)展有限公司(第三候選人) | 97.7500 | 季珍珍 | 180 | 合格 | 保函 | ||||||||||||
河南四通實業(yè)有限公司 | 97.8200 | 李松 | 180 | 合格 | 保函 | ||||||||||||
開標異常情況: | |||||||||||||||||
第二標段:監(jiān)理標 | |||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負責人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | |||||||||||
河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司(第一候選人) | 1.0000 | 劉蓋蓋 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ||||||||||||
中遠融通工程咨詢有限公司(第二候選人) | 1.0000 | 楊周 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ||||||||||||
河南恒方工程咨詢有限公司(第三候選人) | 1.0000 | 呂杰 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ||||||||||||
河南良智行工程管理咨詢有限公司 | 1.0000 | 游書煒 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ||||||||||||
開標異常情況: | |||||||||||||||||
自本評標結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。 |