靈寶市焦村城市供水廠項(xiàng)目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為L(zhǎng)BGZ[2024]099-GC024)于2024年6月4日在靈寶市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審, 現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 中億正恒工程管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 1660000.00 | 1530000.00 | 1690000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王魁 | 柯玉辰 | 周俊 |
質(zhì)量 | 各項(xiàng)工作及成果必須符合國(guó)家及地方或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,滿(mǎn)足相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或政府主管部門(mén)審查審批要求,滿(mǎn)足發(fā)包人的建設(shè)目標(biāo)。 | 各項(xiàng)工作及成果必須符合國(guó)家及地方或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,滿(mǎn)足相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或政府主管部門(mén)審查審批要求,滿(mǎn)足發(fā)包人的建設(shè)目標(biāo)。 | 各項(xiàng)工作及成果必須符合國(guó)家及地方或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,滿(mǎn)足相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或政府主管部門(mén)審查審批要求,滿(mǎn)足發(fā)包人的建設(shè)目標(biāo)。 |
服務(wù)期限(交貨期/天) | 自簽訂全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)合同之日起至項(xiàng)目竣工結(jié)算、審計(jì)結(jié)束且全部資料移交招標(biāo)人之日止。 | 自簽訂全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)合同之日起至項(xiàng)目竣工結(jié)算、審計(jì)結(jié)束且全部資料移交招標(biāo)人之日止。 | 自簽訂全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)合同之日起至項(xiàng)目竣工結(jié)算、審計(jì)結(jié)束且全部資料移交招標(biāo)人之日止。 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 王魁 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 一級(jí)建造師 | 豫 1352023202304785 |
河南海納建設(shè)管理有限公司 | 柯玉辰 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41007288 |
中億正恒工程管理有限公司 | 周俊 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)咨詢(xún)工程師 | 咨登2020230202076 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 洛陽(yáng)華晟物流園二期建設(shè)項(xiàng)目—項(xiàng)目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)一標(biāo)段(B01~B03) | 洛陽(yáng)華晟物流有限公司 | 2023年8月28日 | 480000.00元 |
豫西(洛陽(yáng))尤尼星化工智慧物流園區(qū)(一期)項(xiàng)目 | 洛陽(yáng)尤尼星運(yùn)輸有限公司 | 2022年4月18日 | 6400000.00元 | |
靈寶市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 靈寶市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 2024年1月18日 | 1850000.00元+成本優(yōu)化獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)率 25% | |
靈寶市高級(jí)技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 靈寶市高級(jí)技工學(xué)校 | 2024年1月10日 | 1950000.00元+成本優(yōu)化獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)率 25% | |
河南海納建設(shè)管理有限公司 | 重慶第二師范學(xué)院南山校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(xún) | 重慶第二師范學(xué)院 | 2021年6月16日 | 5811951元 |
開(kāi)封市祥符區(qū)供熱管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程工程服務(wù) | 開(kāi)封市祥符區(qū)發(fā)投能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年5月15日 | 3224860 元 | |
汝州市海能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 汝州市海能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2021年10月16日 | 工程總造價(jià)的 2.92% | |
某部幼兒園翻建工程全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | 中國(guó)人民解放軍 63887 部隊(duì) | 2023年5月16日 | 515200.00 元 | |
中億正恒工程管理有限公司 | 潢川縣“一路一橋”P(pán)PP 項(xiàng)目全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù) | 潢川縣交通運(yùn)輸局 | 2023年8月3日 | 1.基本費(fèi):送審建安費(fèi)的 0.5%;2.審減(增)費(fèi):審核增減額 的 4.89%。 |
饒河縣供水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 饒河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023 年 9 月 19 日 | 992600元 | |
佳木斯高新區(qū)道路及配套工程項(xiàng)目全工程咨詢(xún)服務(wù) | 佳木斯佳和投資有限公司 | 2023年10月 7日 | 836100萬(wàn)元 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):/
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 投標(biāo)人須具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書(shū); |
2 | 資質(zhì)要求:投標(biāo)人具有市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)或工程咨詢(xún)甲級(jí)資質(zhì)或市政公用工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì);具備承攬項(xiàng)目前期投資決策咨詢(xún)、全過(guò)程工程造價(jià)管理、項(xiàng)目管理咨詢(xún)、采購(gòu)及合同管理、統(tǒng)籌優(yōu)化及成本管控服務(wù)項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、人員及能力。 |
3 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須持有國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū)或國(guó)家注冊(cè)一級(jí)建造師證書(shū)或咨詢(xún)工程師(投資)證書(shū)(專(zhuān)業(yè)限建筑或市政類(lèi)); |
4 | 企業(yè)注冊(cè)地工商管理部門(mén)提供的無(wú)商業(yè)賄賂及無(wú)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的查詢(xún)證明(如工商行政管理部門(mén)不提供的,企業(yè)可以自行出具本單位無(wú)商業(yè)賄賂及無(wú)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的承諾書(shū)); |
5 | 未被列入“信用中國(guó)”www.creditchina.gov.cn網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單及“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”www.ccgp.gov.cn網(wǎng)站的“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”(提供“信用中國(guó)”和“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢(xún)信息截圖;查詢(xún)?nèi)掌跒楸竟姘l(fā)布之日后); |
6 | 企業(yè)需提供《中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)》無(wú)行賄犯罪查詢(xún)結(jié)果網(wǎng)頁(yè)截圖或企業(yè)自行承諾的無(wú)行賄犯罪承諾書(shū)(查詢(xún)對(duì)象包括企業(yè)單位、法定代表人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人); |
7 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時(shí)參加本次招標(biāo)活動(dòng),提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(網(wǎng)址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企業(yè)信息網(wǎng)頁(yè)截圖,至少應(yīng)包含股東信息; |
8 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 中億正恒工程管理有限公司 | 響應(yīng) |
三、無(wú)效投標(biāo)人情況及原因
無(wú)。
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 |
3 | 中億正恒工程管理有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
4 | 河南盾覽工程管理咨詢(xún)有限公司 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
5 | 洛陽(yáng)市建設(shè)工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 43.00 | 45.00 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 中億正恒工程管理有限公司 | 34.00 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 30.00 |
4 | 河南盾覽工程管理咨詢(xún)有限公司 | 26.00 | 24.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 |
5 | 洛陽(yáng)市建設(shè)工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 30.00 | 26.00 | 31.00 | 30.00 | 32.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南創(chuàng)耀工程管理有限公司 | 19.60 | 86.20 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 22.54 | 83.54 |
3 | 中億正恒工程管理有限公司 | 17.78 | 74.18 |
4 | 洛陽(yáng)市建設(shè)工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 18.99 | 57.79 |
5 | 河南盾覽工程管理咨詢(xún)有限公司 | 21.41 | 55.81 |
八、公示時(shí)間:2024年6月6日至2024年6月11日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(1)開(kāi)評(píng)標(biāo)信息
1、開(kāi)標(biāo)日期:2024年6月4日08時(shí)30分
2、開(kāi)評(píng)標(biāo)地點(diǎn):靈寶市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)一室、評(píng)標(biāo)一室
(2)發(fā)布候選人公示的媒介
本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《三門(mén)峽市公共資源交易中心網(wǎng)》上公開(kāi)發(fā)布。
(3)聯(lián)系方式
監(jiān)督單位:靈寶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0398-8787557
監(jiān)督單位:靈寶市財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)督管理科
聯(lián)系電話:0398-8852670
招 標(biāo) 人:靈寶市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
地 址:靈寶市金城大道
聯(lián) 系 人:尚政民
電 話:13939121773?
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中咨智達(dá)工程咨詢(xún)有限公司
地 址:河南省鄭州市金水區(qū)金水路229號(hào)河南信息廣場(chǎng)B座西側(cè)十層
聯(lián) 系 人:梅先生、張先生
電 話:0371-66310862
郵 箱:zzzdgczx@126.com
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿(mǎn)對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。